
Damenfahrrad
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| S | 150-160 cm | |
| M | 150-175 cm | |
| L | 175-180 cm |

Herrenfahrrad
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| S | 160-175 cm | |
| M | 175-180 cm | |
| L | 180-190 cm |

Elektrofahrrad
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| S | 150-160 cm | |
| M | 160-180 cm | |
| L | 175-180 cm |

Mountainbike
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| S | 160-170 cm | |
| M | 170-180 cm | |
| L | 180-190 cm | |
| XL | 190-200 cm |

Mountainbike (Kinder)
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| 20 inch | 7-8 Jahr | 115-125 cm |
| 24 inch | 9-10 Jahr | 130-145 cm |
| 26 inch | 10-12 Jahr | 140-160 cm |

Kinderfahrräder
| Größe | Rahmenhöhe | Körperlänge |
| 16 inch | 4-6 Jahr | 100-115 cm |
| 18 inch | 6-7 Jahr | 110-120 cm |
| 20 inch | 7-8 Jahr | 115-125 cm |
| 22 inch | 8-9 Jahr | 125-135 cm |
| 24 inch | 9-10 Jahr | 130-145 cm |
| 26 inch | 10-12 Jahr | 140-160 cm |

